März 2020: Systemumgebung
Host: OpenSUSE Tumbleweed
CPU: Intel i2600K
RAM: 16 GB
Kernel: 5.5.6
Qemu KVM: 4.2.0
Gast: Windows 10 Pro
CPU: 2x (CPU Typ wie Host)
RAM: 4 GB
QXL: 1.3
Messung: März 2020
| VirtIO Treiber: Version | 0.100 (28.04.2015) | 0.1.171 |
|---|---|---|
| Mark | 214618 | 217638 |
| ALU | 43276 | 43004 |
| FPU | 33592 | 33781 |
| MEM | 56837 | 57136 |
| HDD | 65377 | 68658 |
| GDI | 10532 | 10003 |
| D2D | 3029 | 3032 |
| OGL | 1975 | 2024 |
Aug 2016: Systemumgebung
Host: OpenSUSE Tumbleweed
CPU: Intel i2600K
RAM: 16 GB
Kernel: 4.6.4
Qemu KVM: 2.6.0
Gast: Windows 10 Pro
CPU: 2x (CPU Typ wie Host)
RAM: 4 GB
VirtIO Treiber: Version 0.100 (28.04.2015)
QXL: 1.3
Messung: Aug 2016
| Mark | 238495 |
|---|---|
| ALU | 45264 |
| FPU | 40610 |
| MEM | 64429 |
| HDD | 68478 |
| GDI | 13499 |
| D2D | 4121 |
| OGL | 2094 |
Feb 2016: Systemumgebung
Host: OpenSUSE Tumbleweed
CPU: Intel i2600K
RAM: 16 GB
Kernel: 4.4
Qemu KVM: 2.4.0
Gast: Windows 7 Professional
CPU: 2x (CPU Typ wie Host)
RAM: 3 GB
VirtIO Treiber: Version ?
QXL: 1.3
Messung: Feb 2016
| Mark | 236393 |
|---|---|
| ALU | 45327 |
| FPU | 38750 |
| MEM | 65130 |
| HDD | 68338 |
| GDI | 5126 |
| D2D | 11570 |
| OGL | 2152 |
Feb 2014: Systemumgebung
Host: OpenSUSE 13.1
CPU: Intel i2600K
RAM: 16 GB
Kernel: 3.13.3
KVM: 1.7.0
Gast: Windows 7 Professional
CPU: 2x (CPU Typ wie Host)
RAM: 2 GB
VirtIO Treiber: Version 0.1-74
Messung: Feb 2014
| Mark | 254587 |
|---|---|
| ALU | 47099 |
| FPU | 40846 |
| MEM | 67567 |
| HDD | 78011 |
| GDI | 4965 |
| D2D | 13705 |
| OGL | 2394 |
